muži A - odehrané zápasy, rozpis utkání
kolo | domací | hosté | G | GP | PEN | den | datum | čas | typ utkání | hřiště |
muži A - tabulka
Pořadí | Tým | PZ | V | R | P | S | B | PK | TP |
1. | Jablonné n. O. | 13 | 8 | 2 | 3 | 25:14 | 28 | 2 | ( 5) |
2. | Ústí n. O. B | 13 | 7 | 2 | 4 | 29:18 | 25 | 2 | ( 2) |
3. | K. Horka | 13 | 6 | 4 | 3 | 16:11 | 23 | 1 | ( 1) |
4. | Cerekvice | 13 | 5 | 4 | 4 | 24:19 | 22 | 3 | ( -2) |
5. | FC Jiskra | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:21 | 22 | 1 | ( 0) |
6. | Libchavy | 13 | 6 | 2 | 5 | 26:20 | 21 | 1 | ( 2) |
7. | Polička B | 13 | 4 | 5 | 4 | 16:18 | 20 | 3 | ( -1) |
8. | Řetová | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:20 | 18 | 1 | ( -1) |
9. | Dlouhá Loučka | 13 | 4 | 4 | 5 | 21:27 | 17 | 1 | ( -2) |
10. | Čistá | 13 | 5 | 1 | 7 | 21:28 | 17 | 1 | ( -2) |
11. | Verměřovice | 13 | 5 | 1 | 7 | 25:27 | 16 | | ( -5) |
12. | Sebranice | 13 | 4 | 4 | 5 | 20:26 | 16 | | ( -5) |
13. | Lanškroun B | 13 | 3 | 4 | 6 | 21:23 | 15 | 2 | ( -5) |
14. | Morašice | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:26 | 12 | 1 | ( -7) |
zobrazit všechny tabulky
muži A - ostatní výsledky kola
domácí | hosté | výs | pol |
FC Jiskra | Lanškroun B | 2:2 | (1:0) |
Jablonné n. O. | Libchavy | 1:1 | (0:0) |
Sebranice | Dlouhá Loučka | 1:0 | (0:0) |
K. Horka | Polička B | 0:1 | (0:0) |
Cerekvice | Morašice | 1:2 | (0:1) |
Verměřovice | Řetová | 0:1 | (0:1) |
Ústí n. O. B | Čistá | 4:0 | (1:0) |
Čistá | Verměřovice | 2:1 | (0:1) |
Polička B | Sebranice | 2:2 | (1:1) |
Dlouhá Loučka | Jablonné n. O. | 2:2 | (0:2) |
Libchavy | FC Jiskra | 4:0 | (1:0) |
Ústí n. O. B | Lanškroun B | 4:0 | (1:0) |
Řetová | Cerekvice | 1:2 | (0:1) |
Morašice | K. Horka | 0:2 | (0:1) |
muži A - příští kolo